De geprognosticeerde balans geeft inzicht in de meerjarige ontwikkeling van de bezittingen en de schulden van de gemeente.
bedragen * € 1.000 | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
---|---|---|---|---|---|
VASTE ACTIVA |
|
|
|
|
|
Materiele vaste activa | 344.958 | 355.918 | 360.290 | 361.727 | 366.434 |
Immateriele vaste activa | 12.665 | 12.235 | 11.805 | 11.375 | 10.945 |
Financiele vaste activa | 2.953 | 2.953 | 2.953 | 2.953 | 2.953 |
TOTAAL VASTE ACTIVA | 360.575 | 371.106 | 375.048 | 376.055 | 380.332 |
|
|
|
|
|
|
VLOTTENDE ACTIVA |
|
|
|
|
|
Voorraden/ bouwgrond in expl. | 16.153 | 11.933 | 7.798 | 2.717 | 1.567 |
Voorzieningen grondexploitaties | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
Gereed product en handelsgoederen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Totaal voorraden | 13.560 | 9.341 | 5.206 | 124 | -1.026 |
|
|
|
|
|
|
Uitzettingen | 63.000 | 61.000 | 40.000 | 19.000 | 19.000 |
Liquide middelen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Overlopende activa | 5.713 | 4.481 | 4.333 | 3.918 | 3.538 |
|
|
|
|
|
|
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 82.288 | 74.837 | 49.554 | 23.058 | 21.527 |
|
|
|
|
|
|
TOTAAL GENERAAL ACTIVA | 442.863 | 445.943 | 424.602 | 399.113 | 401.859 |
bedragen * € 1.000 | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
---|---|---|---|---|---|
VASTE PASSIVA |
|
|
|
|
|
Algemene reserve | 35.636 | 30.605 | 32.288 | 35.472 | 39.868 |
Bestemmingsreserves | 37.511 | 37.265 | 36.960 | 37.498 | 38.524 |
Totaal Eigen Vermogen | 73.147 | 67.870 | 69.249 | 72.970 | 78.392 |
|
|
|
|
|
|
Voorzieningen | 38.943 | 30.057 | 22.510 | 16.934 | 14.250 |
Opgenomen langlopende geldleningen | 250.999 | 234.588 | 240.123 | 233.054 | 235.680 |
Waarborgsommen | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
Totaal vreemd vermogen | 290.104 | 264.806 | 262.796 | 250.151 | 250.092 |
|
|
|
|
|
|
TOTAAL VASTE PASSIVA | 363.251 | 332.676 | 332.044 | 323.121 | 328.484 |
|
|
|
|
|
|
VLOTTENDE PASSIVA |
|
|
|
|
|
Kortlopende schulden: |
|
|
|
|
|
Opgenomen kasgeldleningen | 33.112 | 66.767 | 49.058 | 32.492 | 29.876 |
Banksaldi | 4.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Overige kortlopende schulden | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Totaal kortlopende schulden | 47.112 | 80.767 | 60.058 | 43.492 | 40.876 |
|
|
|
|
|
|
Totaal overlopende passiva | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
|
|
|
|
|
|
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 79.612 | 113.267 | 92.558 | 75.992 | 73.376 |
|
|
|
|
|
|
TOTAAL GENERAAL PASSIVA | 442.863 | 445.943 | 424.602 | 399.113 | 401.859 |