In het onderstaande overzicht worden meerjarig per programma alle lasten, baten en het saldo weergegeven. Ook de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn gespecificeerd per programma. Onderaan het overzicht staat het totaal resultaat, dat administratief technisch wordt afgewikkeld ten gunste van de algemene reserve.
Bedragen * € 1.000 |
| Rekening 2020 | Begroting 2021 t/m 3e wijziging | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Economie, werk en onderwijs | Lasten | 17.960 | 25.325 | 22.870 | 21.353 | 21.449 | 21.547 |
Baten | -6.757 | -12.302 | -9.414 | -8.125 | -7.579 | -7.582 | |
Saldo | 11.203 | 13.023 | 13.456 | 13.228 | 13.870 | 13.965 | |
02 Energie en klimaat | Lasten | 28.931 | 29.154 | 29.804 | 28.682 | 28.895 | 28.966 |
Baten | -31.296 | -31.008 | -32.015 | -32.016 | -32.126 | -32.032 | |
Saldo | -2.365 | -1.854 | -2.211 | -3.334 | -3.231 | -3.066 | |
03 Wonen en leefomgeving | Lasten | 46.904 | 52.501 | 44.267 | 41.176 | 41.313 | 34.321 |
Baten | -20.910 | -24.566 | -16.759 | -14.533 | -14.622 | -7.130 | |
Saldo | 25.994 | 27.935 | 27.508 | 26.643 | 26.690 | 27.191 | |
04 Sociaal domein | Lasten | 140.863 | 138.536 | 132.075 | 127.262 | 124.823 | 124.570 |
Baten | -39.853 | -30.867 | -27.320 | -28.607 | -27.320 | -27.320 | |
Saldo | 101.010 | 107.669 | 104.755 | 98.655 | 97.503 | 97.249 | |
05 Cultuur, sport en recreatie | Lasten | 19.084 | 19.087 | 18.726 | 18.599 | 18.522 | 18.091 |
Baten | -3.389 | -3.352 | -3.314 | -2.674 | -2.674 | -2.674 | |
Saldo | 15.695 | 15.736 | 15.413 | 15.925 | 15.848 | 15.417 | |
06 Leefbaarheid en veiligheid | Lasten | 10.269 | 10.610 | 10.259 | 10.044 | 10.006 | 9.871 |
Baten | -269 | -492 | -126 | -126 | -126 | -126 | |
Saldo | 10.000 | 10.117 | 10.133 | 9.917 | 9.880 | 9.745 | |
07 Bestuur en organisatie | Lasten | 27.785 | 32.461 | 31.951 | 31.452 | 31.406 | 31.387 |
Baten | -4.655 | -5.294 | -5.371 | -5.371 | -5.371 | -5.371 | |
Saldo | 23.130 | 27.166 | 26.580 | 26.080 | 26.035 | 26.016 | |
08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen | Lasten | 1.361 | 10.621 | 436 | 2.056 | 3.814 | 5.757 |
Baten | -192.721 | -210.413 | -190.793 | -190.549 | -194.130 | -197.697 | |
Saldo | -191.360 | -199.792 | -190.357 | -188.493 | -190.317 | -191.939 | |
Totaal van baten en lasten | Lasten | 293.156 | 318.295 | 290.389 | 280.623 | 280.227 | 274.511 |
Baten | -299.850 | -318.295 | -285.112 | -282.001 | -283.949 | -279.932 | |
Saldo | -6.694 | 0 | 5.276 | -1.378 | -3.722 | -5.421 | |
Toevoegingen aan reserves P 01 | Lasten | 368 |
|
|
|
|
|
Toevoegingen aan reserves P 03 | Lasten | 2.457 | 4.967 | 2.333 | 1.758 | 1.470 | 1.221 |
Toevoegingen aan reserves P 04 | Lasten | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen aan reserves P 05 | Lasten | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen aan reserves P 07 | Lasten | 660 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 |
Toevoegingen aan reserves algemene dekkingsmiddelen | Lasten | 2.567 | 4.564 | 1.800 |
|
| 200 |
Totaal toevoegingen aan reserves | Totaal | 7.052 | 10.118 | 4.690 | 2.314 | 2.027 | 1.978 |
Onttrekking reserve P 01 | Baten | -753 | -1.091 | -48 | -49 | -49 | -47 |
Onttrekking reserve P 02 | Baten | -23 | -1.070 | 0 | -1.130 | 0 | 0 |
Onttrekking reserve P 03 | Baten | -3.500 | -1.431 | -2.349 | -41 | -41 | -41 |
Onttrekking reserve P 04 | Baten | -4.246 | -7.657 | -2.854 | -735 | -735 | 0 |
Onttrekking reserve P 05 | Baten | -2.156 | -2.967 | -8 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserve P 06 | Baten | -236 | -346 | -1 | 0 | 1 | 0 |
Onttrekking reserve P 07 | Baten | -1.008 | -700 | -664 | -664 | -664 | -664 |
Onttrekking reserve P 08 | Baten | -230 | -88 |
|
|
|
|
Totaal onttrekkingen aan reserves | Totaal | -12.152 | -15.352 | -5.925 | -2.619 | -1.488 | -752 |
Saldo mutaties reserves | Saldo | -5.100 | -5.234 | -1.235 | -305 | 538 | 1.225 |
Totaal Resultaat | Voordeel | -11.794 | -5.234 |
| -1.683 | -3.184 | -4.196 |
Nadeel |
|
| 4.041 |
|
|
| |
Saldo | -11.794 | -5.234 | 4.041 | -1.683 | -3.184 | -4.196 |