In onderstaand overzicht zijn per programma de financiële gevolgen opgenomen:
bedragen * € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
01 Economie, werk en onderwijs |
|
|
|
|
Bestaand beleid | 12.101 | 13.161 | 13.474 | 13.659 |
Eerste begrotingswijziging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tweede begrotingswijziging | 238 | -287 | 131 | 43 |
Derde begrotingswijziging | 1.117 | 354 | 265 | 263 |
Saldo programma | 13.456 | 13.228 | 13.870 | 13.965 |
|
|
|
|
|
02 Energie en klimaat |
|
|
|
|
Bestaand beleid | -2.340 | -2.543 | -2.113 | -2.112 |
Eerste begrotingswijziging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tweede begrotingswijziging | 917 | 912 | 906 | 901 |
Derde begrotingswijziging | -788 | -1.703 | -2.024 | -1.855 |
Saldo programma | -2.211 | -3.334 | -3.231 | -3.066 |
|
|
|
|
|
03 Wonen en leefomgeving |
|
|
|
|
Bestaand beleid | 26.669 | 26.046 | 25.950 | 26.052 |
Eerste begrotingswijziging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tweede begrotingswijziging | 39 | -255 | -122 | -86 |
Derde begrotingswijziging | 801 | 852 | 862 | 1.226 |
Saldo programma | 27.508 | 26.643 | 26.690 | 27.191 |
|
|
|
|
|
04 Sociaal domein |
|
|
|
|
Bestaand beleid | 97.160 | 93.728 | 93.103 | 92.871 |
Eerste begrotingswijziging | 613 | -674 | -674 | -674 |
Tweede begrotingswijziging | 1.170 | 910 | 906 | 906 |
Derde begrotingswijziging | 5.811 | 4.692 | 4.168 | 4.146 |
Saldo programma | 104.755 | 98.655 | 97.503 | 97.249 |
|
|
|
|
|
05 Cultuur, sport en recreatie |
|
|
|
|
Bestaand beleid | 15.015 | 15.487 | 15.434 | 15.204 |
Eerste begrotingswijziging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tweede begrotingswijziging | 41 | 62 | 61 | 60 |
Derde begrotingswijziging | 357 | 376 | 353 | 153 |
Saldo programma | 15.413 | 15.925 | 15.848 | 15.417 |
|
|
|
|
|
06 Leefbaarheid en veiligheid |
|
|
|
|
Bestaand beleid | 9.802 | 9.588 | 9.559 | 9.554 |
Eerste begrotingswijziging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tweede begrotingswijziging | 196 | 196 | -4 | -4 |
Derde begrotingswijziging | 135 | 133 | 325 | 195 |
Saldo programma | 10.133 | 9.917 | 9.880 | 9.745 |
|
|
|
|
|
07 Bestuur en organisatie |
|
|
|
|
Bestaand beleid | 25.271 | 25.133 | 25.079 | 25.055 |
Eerste begrotingswijziging | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
Tweede begrotingswijziging | 363 | 335 | 335 | 335 |
Derde begrotingswijziging | -854 | -1.187 | -1.178 | -1.174 |
Saldo programma | 26.580 | 26.080 | 26.035 | 26.016 |
|
|
|
|
|
08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen |
|
|
|
|
Bestaand beleid | -183.677 | -180.599 | -180.485 | -180.282 |
Eerste begrotingswijziging | -2.413 | -1.126 | -1.126 | -1.126 |
Tweede begrotingswijziging | -2.964 | -1.874 | -2.214 | -2.156 |
Derde begrotingswijziging | -6.578 | -3.516 | -2.769 | -2.953 |
Saldo programma | -195.633 | -187.115 | -186.595 | -186.518 |