Exploitatie (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Lasten | 18.726 | 18.599 | 18.522 | 18.091 |
Baten | -3.314 | -2.674 | -2.674 | -2.674 |
Saldo van lasten en baten | 15.412 | 15.925 | 15.848 | 15.417 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -8 | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutaties reserves | -8 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 15.404 | 15.925 | 15.848 | 15.417 |
De 3e begrotingswijziging 2021 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
2e ijkmoment 2021 voortgang 2021 | -340 | -160 | -159 | -159 |
2.3 Recreatieve havens | -2 | -2 | -2 | -2 |
5.1 Sportbeleid en activering | -73 | -83 | -83 | -83 |
5.2 Sportaccommodaties | 30 | 30 | 30 | 30 |
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part | -41 | -41 | -41 | -41 |
5.4 Musea | -31 | -31 | -30 | -30 |
5.5 Cultureel erfgoed | -195 | -5 | -5 | -5 |
5.6 Media | -28 | -28 | -28 | -28 |
Kadernota 2022 | 0 | -200 | -200 | 0 |
5.1 Sportbeleid en activering | 0 | -200 | -200 | 0 |
College- en raadsbesluiten | -23 | -23 | 0 | 0 |
5.1 Sportbeleid en activering | -23 | -23 | 0 | 0 |
Totaal | -363 | -383 | -359 | -159 |
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
2.3 Recreatieve havens | 162 | 166 | 166 | 165 |
5.1 Sportbeleid en activering | 6.144 | 7.066 | 7.043 | 6.843 |
5.2 Sportaccommodaties | 248 | 269 | 270 | 49 |
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part | 3.812 | 3.559 | 3.547 | 3.538 |
5.4 Musea | 2.287 | 2.295 | 2.275 | 2.275 |
5.5 Cultureel erfgoed | 607 | 417 | 399 | 399 |
5.6 Media | 2.062 | 2.062 | 2.056 | 2.056 |
Totaal | 15.322 | 15.834 | 15.756 | 15.325 |
Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Renovatie veld 4 sportpark Oosterwei (2022) | 458 | 0 | 0 | 0 |
Sanitair Waterrecr. Regentessepltsn. | 180 | 0 | 0 | 0 |
Sportvelden (2022) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportvelden (2023) | 0 | 305 | 0 | 0 |
Sportvelden (2024) | 0 | 0 | 305 | 0 |
Sportvelden (2025) | 0 | 0 | 0 | 305 |
Totaal | 638 | 305 | 305 | 305 |