Exploitatie (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Lasten | 10.259 | 10.044 | 10.006 | 9.871 |
Baten | -126 | -126 | -126 | -126 |
Saldo van lasten en baten | 10.133 | 9.918 | 9.880 | 9.745 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -1 | 0 | 1 | 0 |
Saldo mutaties reserves | -1 | 0 | 1 | 0 |
Resultaat | 10.132 | 9.918 | 9.881 | 9.745 |
De 3e begrotingswijziging 2021 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
2e ijkmoment 2021 voortgang 2021 | -53 | -51 | -243 | -113 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -59 | -59 | -59 | -59 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 6 | 8 | -184 | -54 |
Kadernota 2022 | -75 | -75 | -75 | -75 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -75 | -75 | -75 | -75 |
Totaal | -128 | -126 | -318 | -188 |
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Vervanging camera toezicht js 2022 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Vervanging camera toezicht js stadstoezicht 2023 | 0 | 42 | 0 | 0 |
Vervanging camera toezicht js stadstoezicht 2024 | 0 | 0 | 42 | 0 |
Vervanging camera toezicht js stadstoezicht 2025 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Vervanging randapparatuur Meldkamer STZ | 40 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 82 | 42 | 42 | 44 |