In de begroting wordt jaarlijks een meerjarige investeringsplanning opgesteld. Met dit instrument wordt de omvang van de investeringskredieten en de kapitaallasten vastgesteld. Bij iedere programmabegroting wordt een inschatting van de verwachte operationele, investerings- en financieringskasstromen opgesteld, waardoor liquiditeits- en renterisico’s beheersbaar blijven.
Op basis van prioriteiten uit de programmabegroting is een investeringsplanning tot stand gekomen.
Voor de leesbaarheid wordt in de presentatie onderscheid gemaakt tussen:
De kapitaallasten die uit deze investeringen voortvloeien zijn meegenomen in de exploitatielasten. Het totaalbedrag aan investeringen per jaar is als volgt.
Overzicht met geplande investeringen met een incidenteel karatkter > € 500.000
Omschrijving | Programma | Taakveld 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 jrs renovatie DGW Heemskerkstr (2020) | 1 | 4.2 Onderwijshuisvesting | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Voorbereiding, niet-commerciële voorzieningen Westergouwe (2007) | 1 | 4.2 Onderwijshuisvesting | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
Investeringen Wester Gouwe | 1 | 4.2 Onderwijshuisvesting | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 |
Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied | 3 | 2.1 Verkeer en vervoer | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Dubbelzijdig fietspad verb. Jamessingel | 3 | 2.1 Verkeer en vervoer | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
Kruising Jamessingel/Rijsselseweg | 3 | 2.1 Verkeer en vervoer | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kwaliteitsverhoging binnenstad. | 3 | 2.1 Verkeer en vervoer | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
Voorber. Kruising Jamessingel/Rijsselseweg | 3 | 2.1 Verkeer en vervoer | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP 2022-2025 | 3 | 2.1 Verkeer en vervoer | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
Doorontwikkeling 2de verdieping Chocoladefabriek | 3 | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
Totaal |
|
| 25,2 | 2,8 | 5,6 | 14,4 |
Overzicht met geplande investeringen met een planmatig karakter > € 500.000
Omschrijving | Programma | Taakveld 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting (IHP) | 1 | 4.2 Onderwijshuisvesting | 1,4 | 20,1 | 9,9 | 0,0 |
Rioleringskredieten | 2 | 7.2 Riolering | 13,6 | 12,2 | 11,3 | 8,5 |
Onderhoudsinvestering schouwburg | 3 | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
Vervanging Kade - en Walmuren | 3 | 3. Wonen en leefomgeving | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 |
Vervangings investeringen Openbare Ruimte | 3 | 2.1 Verkeer en vervoer | 8,7 | 6,7 | 3,7 | 7,4 |
Renovatie veld 4 sportpark Oosterwei | 5 | 5.2 Sportaccommodaties | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Automatisering | 7 | 0.4 Overhead | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
Totaal |
|
| 24,8 | 39,8 | 28,4 | 16,6 |