Exploitatie (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Lasten | 132.075 | 127.262 | 124.823 | 124.570 |
Baten | -27.320 | -28.607 | -27.320 | -27.320 |
Saldo van lasten en baten | 104.755 | 98.655 | 97.503 | 97.250 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -2.854 | -735 | -735 | 0 |
Saldo mutaties reserves | -2.854 | -735 | -735 | 0 |
Resultaat | 101.901 | 97.920 | 96.768 | 97.250 |
De 3e begrotingswijziging 2021 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
2e ijkmoment 2021 voortgang 2021 | -3.890 | -2.570 | -2.084 | -2.086 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -670 | -638 | -661 | -661 |
6.2 Wijkteams | -73 | -76 | -83 | -83 |
6.3 Inkomensregelingen | 1.021 | 1.019 | 1.010 | 1.010 |
6.4 Begeleide participatie | 471 | 471 | 471 | 471 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -1.342 | -700 | -713 | -715 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | -146 | -148 | -153 | -153 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -581 | -581 | -588 | -588 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -1.736 | -1.697 | -1.684 | -1.684 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | -760 | -143 | 402 | 402 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | -69 | -72 | -80 | -80 |
7.1 Volksgezondheid | -4 | -4 | -4 | -4 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -1 | -1 | -1 | -1 |
Budgetneutraal | -424 | -424 | -424 | -424 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -101 | -101 | -101 | -101 |
6.2 Wijkteams | -25 | -25 | -25 | -25 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -424 | -424 | -424 | -424 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 433 | 150 | -43 | -43 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 58 | 58 | 58 | 58 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | -433 | -150 | 43 | 43 |
7.1 Volksgezondheid | 68 | 68 | 68 | 68 |
Meicirculaire 2021 | -1.013 | -1.112 | -1.095 | -1.072 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -2 | -2 | -2 | -2 |
6.3 Inkomensregelingen | 12 | 12 | 12 | 12 |
6.4 Begeleide participatie | -150 | -135 | -107 | -82 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -23 | -25 | -27 | -29 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -269 | -269 | -269 | -269 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | -534 | -646 | -654 | -654 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | -30 | -30 | -30 | -30 |
7.1 Volksgezondheid | -17 | -17 | -18 | -18 |
Kadernota 2022 | -488 | -588 | -566 | -566 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -50 | -50 | -50 | -50 |
6.2 Wijkteams | -50 | -60 | -70 | -70 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -194 | -239 | -223 | -223 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -194 | -239 | -223 | -223 |
Totaal | -5.815 | -4.694 | -4.169 | -4.148 |
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakveld (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.610 | 7.361 | 7.356 | 7.354 |
6.2 Wijkteams | 4.381 | 4.386 | 4.399 | 4.399 |
6.3 Inkomensregelingen | 6.712 | 6.703 | 6.708 | 6.708 |
6.4 Begeleide participatie | 10.157 | 9.877 | 9.593 | 9.220 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.469 | 4.930 | 5.045 | 5.167 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 3.096 | 3.069 | 3.046 | 3.046 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 14.363 | 14.233 | 14.221 | 14.221 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 25.662 | 21.597 | 21.365 | 21.365 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 20.139 | 19.622 | 19.081 | 19.081 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 4.208 | 3.919 | 3.729 | 3.729 |
7.1 Volksgezondheid | 2.924 | 2.924 | 2.925 | 2.925 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 34 | 34 | 34 | 34 |
Totaal | 104.755 | 98.655 | 97.502 | 97.249 |